서 론
연구의 필요성
연구 방법
연구 대상
연구 도구
● 학습민첩성
● 셀프리더십
● 성취동기
자료 수집 기간 및 방법
연구의 윤리적 고려
자료 분석 방법
연구 대상자의 일반적인 특성에 대하여 빈도분석을 시행하고, 성취동기, 셀프리더십, 학습민첩성은 평균과 표준편차의 기술통계로 분석하였다.
대상자의 일반적 특성에 따른 성취동기, 셀프리더십, 학습민첩성의 차이는 independent t-test와 one-way analysis of variance (ANOVA)로 분석하고, 사후검정은 Scheffe’s test를 실시하였다.
성취동기, 셀프리더십, 학습민첩성의 관계는 Pearson’s correlation coefficient로 분석하였다.
학습민첩성에 영향을 미치는 셀프리더십의 매개효과 검증을 위해 Hayes [25]가 제안한 Process macro ver. 3.4.1을 이용하여 회귀분석(regression analysis)을 바탕으로 하는 매개분석(mediation analysis)을 시행하고, 매개효과의 유의성 검정을 위해 부트스트래핑(boostraping)을 통해 분석하였다. 일반적으로 매개효과 검증을 위해 활용되는 Sobel test는 정규분포를 가정하는 방법으로 실제 표본분포를 반영하지 못하여 검정력이 낮아진다는 한계가 있다. 반면, 부트스트래핑은 간접효과의 정규분포를 가정하지 않기 때문에 Sobel test에 비해 상대적으로 검정력이 높은 분석방법이다. 따라서 본 연구에서는 부트스트래핑의 단순매개효과(model 4)를 이용하여 매개분석을 하였으며, 안정적인 분포를 얻기 위해 표본 추출 횟수를 5000회로 설정하였다. 또한, 간접효과와 총효과의 비율(the proportion of mediation, PM)을 확인하여 매개효과의 크기를 추정하였다.
연구 결과
대상자의 일반적 특성
Table 1
Variables | Categories | n (%) | Self-leadership | Achievement motivation | Learning agility | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Mean±SD | t/F (p) | Scheffé | Mean±SD | t/F (p) | Scheffé | Mean±SD | t/F (p) | Scheffé | |||
3.64±0.47 | 2.92±0.46 | 3.53±0.44 | |||||||||
Gender | Male | 32 (15.8) | 3.55±0.60 | -1.17 (.243) | 2.99±0.51 | 0.87 (.344) | 3.59±0.47 | 0.80 (.423) | |||
Female | 170 (84.2) | 3.66±0.44 | 2.92±0.44 | 3.52±0.43 | |||||||
Age (year) 22.26±2.04* | 20∼22 | 143 (70.8) | 3.64±0.44 | 0.24 (.788) | 2.93±0.42 | 0.08 (.927) | 3.53±0.43 | 0.59 (.556) | |||
23∼25 | 48 (23.8) | 3.66±0.53 | 2.92±0.52 | 3.57±0.42 | |||||||
≥26 | 11 ( 5.4) | 3.55±0.64 | 2.98±0.52 | 3.41±0.55 | |||||||
Grade | Junior | 112 (55.4) | 3.59±0.46 | -1.84 (.067) | 2.93±0.42 | 0.06 (.952) | 3.50±0.46 | -1.18 (.239) | |||
Senior | 90 (44.6) | 3.71±0.47 | 2.93±0.48 | 3.57±0.40 | |||||||
Religious | Yes | 63 (31.2) | 3.61±0.43 | -0.54 (.591) | 2.88±0.37 | -1.05 (.295) | 3.54±0.33 | 0.25 (.803) | |||
No | 139 (68.8) | 3.65±0.49 | 2.95±0.48 | 3.53±0.48 | |||||||
Satisfaction with academic life | Higha | 71 (35.1) | 3.82±0.50 | 8.62 (<.001) | a>b,c | 3.16±0.41 | 16.92 (<.001)† | a>b,c | 3.79±0.40 | 23.88 (<.001) | a>b,c |
Averageb | 115 (56.9) | 3.55±0.41 | 2.83±0.40 | 3.40±0.38 | |||||||
Lowc | 16 ( 7.9) | 3.49±0.49 | 2.65±0.51 | 3.33±0.48 | |||||||
Interpersonal relationship | Good | 111 (55.0) | 3.79±0.45 | 5.17 (<.001) | 3.09±0.44 | 6.34 (<.001) | 3.68±0.42 | 5.91 (<.001) | |||
Average/ not good | 91 (45.0) | 3.46±0.43 | 2.73±0.37 | 3.35±0.38 | |||||||
Personality | Extroverted | 91 (45.0) | 3.66±0.49 | 0.49 (.625) | 3.04±0.45 | 3.12 (.002) | 3.64±0.46 | 3.22 (.002) | |||
Introverted | 111 (55.0) | 3.63±0.45 | 2.84±0.43 | 3.44±0.40 | |||||||
GPA | <3.0a | 17 ( 8.4) | 3.34±0.59 | 10.78 (<.001) | a,b<c | 2.80±0.46 | 4.72 (.010) | b<c | 3.40±0.44 | 2.34 (.099) | |
≥3.0∼<4.0b | 135 (66.8) | 3.60±0.44 | 2.88±0.43 | 3.51±0.44 | |||||||
≥4.0c | 50 (24.8) | 3.87±0.42 | 3.09±0.46 | 3.63±0.41 | |||||||
Satisfaction with majority | Satisfactiona | 120 (59.4) | 3.76±0.46 | 10.38 (<.001) | a>b | 3.08±0.43 | 18.85 (<.001) | a>b,c | 3.67±0.43 | 17.16 (<.001) | a>b |
Averageb | 71 (35.1) | 3.46±0.43 | 2.71±0.36 | 3.32±0.36 | |||||||
Not satisfactionc | 11 ( 5.4) | 3.49±0.48 | 2.72±0.51 | 3.41±0.41 | |||||||
Reason for admission | Aptitude or interest | 45 (22.3) | 3.69±0.44 | 1.34 (.263) | 3.01±0.47 | 2.88 (.037) | 3.61±0.34 | 1.65 (.179) | |||
Considering employment | 55 (27.2) | 3.63±0.45 | 2.93±0.44 | 3.50±0.48 | |||||||
Image of profession | 63 (31.2) | 3.69±0.51 | 2.98±0.45 | 3.57±0.44 | |||||||
According to grades or recommend by parents | 39 (19.3) | 3.52±0.46 | 2.75±0.39 | 3.42±0.46 |
대상자의 성취동기, 셀프리더십, 학습민첩성 및 일반적 특성에 따른 성취동기, 셀프리더십, 학습민첩성
성취동기, 셀프리더십, 학습민첩성의 관계
셀프리더십의 매개효과
Table 3
Table 4
* 5,000 samples re-extracted for bootstrap; AM=achievement motivation; CI=confidential interval; LA=learning agility; LLCI=the lower limit of B in 95% confidential interval; PM=proportion mediated, ratio of the indirect effect to the total effect; SL=self-leadership; ULCI=the upper limit of B in 95% confidential interval