서 론
연구의 필요성
연구 방법
연구 대상
연구 도구
● 성역할갈등
● 회복탄력성
● 간호조직문화
자료 수집 방법
자료 분석 방법
대상자의 일반적 특성은 빈도와 백분율, 평균과 표준편차로 분석하였다.
대상자의 성역할갈등, 회복탄력성, 간호조직문화, 간호업무성과 정도는 평균과 표준편차로 분석하였다.
대상자의 일반적 특성에 따른 성역할갈등, 회복탄력성, 간호조직문화, 간호업무성과 정도의 차이는 t-test와 ANOVA로 분석하고, 사후 검정은 Scheffé test로 분석하였다.
대상자의 성역할갈등, 회복탄력성, 간호조직문화, 간호업무성과 간의 상관관계는 Pearson’s correlation coefficients로 분석하였다.
대상자의 간호업무성과에 영향을 미치는 요인은 multiple regression analysis로 분석하였다.
연구 결과
대상자의 일반적 특성
Table 1
Characteristics | Categories | n (%) | Mean±SD |
---|---|---|---|
Gender | Male | 50 (41.0) | |
Female | 72 (59.0) | ||
Age (year) | 21∼25 | 28 (23.0) | 28.98±4.56 |
26∼30 | 57 (46.7) | ||
31∼35 | 26 (21.3) | ||
≥36 | 11 (9.0) | ||
Marital status | Unmarried | 94 (77.0) | |
Married | 28 (23.0) | ||
Religion | Christian | 17 (13.9) | |
Buddhist | 10 (8.2) | ||
Catholic | 18 (14.8) | ||
None | 77 (63.1) | ||
Position | Charge nurse | 13 (10.7) | |
General nurse | 109 (89.3) | ||
Education level | Diploma | 18 (14.7) | |
Bachelor | 100 (82.0) | ||
Master | 4 (3.3) | ||
Total clinical career (year) | <5 | 72 (59.0) | 5.49±4.58 |
5∼<10 | 25 (20.5) | ||
≥10 | 25 (20.5) | ||
Current working department | General ward | 27 (22.1) | |
Special department* | 95 (77.9) | ||
Monthly salary (10,000 won) | ≤250 | 20 (16.4) | |
250∼<300 | 66 (54.1) | ||
300∼<350 | 25 (20.5) | ||
≥350 | 11 (9.0) |
대상자의 성역할갈등, 회복탄력성, 간호조직문화, 간호업무성과 정도
Table 2
대상자의 일반적 특성에 따른 성역할 갈등, 회복탄력성, 간호조직문화, 간호업무성과 정도의 차이
Table 3
Characteristics | Categories | Gender role conflict | Resilience | Innovation oriented culture | Relationship oriented culture | Task oriented culture | Hierarchy oriented culture | Nursing work performance | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
Mean±SD | t or F (p) | Mean±SD | t or F (p) | Mean±SD | t or F (p) | Mean±SD | t or F (p) | Mean±SD | t or F (p) | Mean±SD | t or F (p) | Scheffé -test | Mean±SD | t or F (p) | Scheffé -test | ||
Gender | Male | 2.74±0.76 | -3.29 | 2.49±0.58 | 1.33 | 3.08±0.74 | 0.49 | 3.23±0.76 | -0.00 | 2.91±0.60 | -0.45 | 3.68±0.59 | 0.30 | 3.67±0.46 | -0.03 | ||
Female | 3.25±0.89 | (.001) | 2.37±0.44 | (.187) | 3.01±0.66 | (.627) | 3.23±0.65 | (.999) | 2.95±0.46 | (.655) | 3.65±0.54 | (.764) | 3.68±0.45 | (.977) | |||
Age (year) | 21∼25 | 3.09±0.88 | 1.41 | 2.30±0.47 | 0.88 | 3.20±0.73 | 0.81 | 3.33±0.72 | 1.23 | 2.93±0.57 | 1.06 | 3.54±0.56 | 1.46 | 3.58±0.45 | 1.47 | ||
26∼30 | 2.93±0.87 | (.244) | 2.46±0.50 | (.454) | 3.01±0.66 | (.492) | 3.22±0.69 | (.302) | 2.88±0.50 | (.367) | 3.67±0.58 | (.229) | 3.67±0.47 | (.227) | |||
31∼35 | 3.32±0.90 | 2.41±0.54 | 2.92±0.74 | 3.04±0.67 | 2.94±0.45 | 3.84±0.50 | 3.69±0.41 | ||||||||||
≥36 | 2.84±0.80 | 2.55±0.54 | 3.05±0.63 | 3.45±0.71 | 3.18±0.63 | 3.56±0.58 | 3.91±0.41 | ||||||||||
Marital status | Unmarried | 3.00±0.88 | -0.84 | 2.43±0.51 | 0.49 | 3.11±0.66 | 2.19 | 3.26±0.70 | 0.98 | 2.89±0.52 | -1.44 | 3.60±0.55 | -2.25 | 3.64±0.45 | -1.66 | ||
Married | 3.16±0.87 | (.402) | 2.38±0.50 | (.634) | 2.79±0.73 | (.031) | 3.11±0.70 | (.327) | 3.05±0.52 | (.154) | 3.87±0.55 | (.026) | 3.80±0.43 | (.100) | |||
Religion | Christian | 3.06±0.89 | 0.10 | 2.60±0.48 | 1.70 | 3.16±0.65 | 0.95 | 3.44±0.50 | 0.79 | 3.00±0.46 | 1.78 | 3.74±0.45 | 0.57 | 3.74±0.40 | 1.38 | ||
Buddhist | 3.03±0.60 | (.958) | 2.46±0.50 | (.172) | 3.04±0.40 | (.420) | 3.15±0.55 | (.505) | 3.18±0.61 | (.155) | 3.82±0.33 | (.635) | 3.66±0.41 | (.253) | |||
Catholic | 2.93±1.01 | 2.54±0.53 | 3.23±0.67 | 3.30±0.65 | 3.06±0.53 | 3.71±0.57 | 3.85±0.63 | ||||||||||
None | 3.06±0.88 | 2.34±0.50 | 2.97±0.73 | 3.17±0.76 | 2.85±0.51 | 3.62±0.61 | 3.62±0.41 | ||||||||||
Position | Charge nurse | 3.52±0.76 | 2.11 | 2.42±0.44 | -0.00 | 2.86±0.67 | -0.98 | 3.13±0.49 | -0.54 | 2.98±0.31 | 0.37 | 3.83±0.45 | 1.12 | 3.76±0.38 | 0.72 | ||
General nurse | 2.98±0.87 | (.037) | 2.42±0.51 | (.999) | 3.06±0.69 | (.328) | 3.24±0.72 | (.591) | 2.92±0.54 | (.713) | 3.65±0.57 | (.263) | 3.67±0.46 | (.475) | |||
Education level | Diploma | 2.98±0.83 | 0.19 | 2.33±0.42 | 0.37 | 3.13±0.63 | 2.54 | 3.28±0.56 | 2.05 | 2.79±0.43 | 1.60 | 3.57±0.52 | 0.37 | 3.56±0.33 | 0.74 | ||
Bachelor | 3.04±0.89 | 2.43±0.53 | (.695) | 3.05±0.68 | (.083) | 3.25±0.70 | (.133) | 2.97±0.53 | (.205) | 3.69±0.57 | (.692) | 3.69±0.47 | (.478) | ||||
Master | 3.28±0.73 | 2.50±0.20 | 2.30±0.87 | 2.54±1.04 | 2.63±0.52 | 3.60±0.75 | 3.78±0.49 | ||||||||||
Total clinical career (year) | <5a | 2.97±0.82 | 1.66 | 2.41±0.51 | 0.05 | 3.13±0.66 | 1.66 | 3.31±0.69 | 1.56 | 2.91±0.53 | 1.99 | 3.55±0.54 | 3.71 | a<b,c | 3.59±0.44 | 3.41 | a<b |
5∼<10b | 2.96±1.01 | (.194) | 2.42±0.47 | (.950) | 2.92±0.77 | (.195) | 3.19±0.67 | (.214) | 2.82±0.46 | (.142) | 3.83±0.58 | (.027) | 3.83±0.50 | (.036) | |||
≥10c | 3.32±0.87 | 2.44±0.53 | 2.89±0.69 | 3.03±0.74 | 3.10±0.53 | 3.82±0.55 | 3.77±0.37 | ||||||||||
Current working department | General ward | 3.05±0.87 | 0.09 | 2.31±0.57 | -1.28 | 3.11±0.57 | 0.61 | 3.43±0.67 | 1.70 | 2.63±0.52 | -3.57 | 3.52±0.59 | -1.55 | 3.66±0.39 | -0.26 | ||
Special department* | 3.04±0.88 | (.932) | 2.45±0.48 | (.205) | 3.02±0.72 | (.543) | 3.17±0.70 | (.092) | 3.02±0.49 | (.001) | 3.71±0.55 | (.123) | 3.68±0.47 | (.797) | |||
Monthly salary (10,000 won) | ≤250 | 2.98±1.01 | 0.15 | 2.53±0.71 | 0.49 | 3.23±0.71 | 0.86 | 3.45±0.75 | 0.91 | 2.95±0.59 | 0.38 | 3.43±0.68 | 2.13 | 3.71±0.50 | 1.76 | ||
250∼<300 | 3.04±0.87 | (.933) | 2.38±0.48 | (.688) | 3.05±0.70 | (.462) | 3.21±0.70 | (.438) | 2.90±0.48 | (.768) | 3.65±0.50 | (.100) | 3.60±0.44 | (.159) | |||
300∼<350 | 3.03±0.87 | 2.44±0.40 | 2.94±0.74 | 3.13±0.69 | 3.02±0.64 | 3.83±0.56 | 3.82±0.47 | ||||||||||
≥350 | 3.19±0.75 | 2.38±0.42 | 2.89±0.43 | 3.15±0.55 | 2.86±0.26 | 3.78±0.57 | 3.76±0.32 |
대상자의 성역할갈등, 회복탄력성, 간호조직문화, 간호업무성과 간의 상관관계
Table 4
대상자의 간호업무성과에 영향을 미치는 요인
Table 5
Variables | B | SE | β | t | p | R2 | Adjusted R2 | F (p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Constant) | 1.82 | 0.29 | 6.32 | <.001 | .31 | .27 | 8.59 (<.001) | |
Resilience | 0.17 | 0.08 | .19 | 2.13 | .035 | |||
Innovation oriented culture | 0.02 | 0.07 | .03 | 0.32 | .751 | |||
Relationship oriented culture | 0.17 | 0.07 | .27 | 2.46 | .015 | |||
Hierarchy oriented culture | 0.20 | 0.07 | .25 | 3.05 | .003 | |||
Total clinical career (year)* | ||||||||
5∼<10 | 0.20 | 0.09 | .18 | 2.20 | .030 | |||
≥10 | 0.17 | 0.09 | .16 | 1.89 | .061 |