서 론
연구의 필요성
연구 방법
연구대상자 및 자료 수집 방법
대학입학전형방법
대학생활적응
학업성취도
자료 분석 방법
연구 결과
연구대상자의 일반적 특성
<Table 1>
General Characteristics of the Subject (N=405)
대학입학전형에 따른 대학생활적응도
<Table 2>
College Adaptation by Admission Type (N=405)
College adaptation | Admission type | |||
---|---|---|---|---|
Rolling admission (n=180) (Mean±SD) |
Regular admission (n=225) (Mean±SD) |
u or ta | p | |
Total | 5.10±0.89 | 5.38±0.88 | 16304.50 | 0.001 |
Academic adjustment | 5.07±1.37 | 5.25±1.29 | 18489.00 | 0.131 |
Social adjustment | 5.53±1.00 | 5.65±1.00 | -1.22 | 0.225 |
Personal-emotional adjustment | 4.56±1.16 | 5.06±1.25 | -4.12 | <0.001 |
Attachment | 5.78±1.24 | 5.80±1.13 | 20077.50 | 0.883 |
대학입학전형에 따른 학년별 대학생활적응도
<Table 3>
College Adaptation in Grade Level by Admission Type (N=405)
College adaptation | Grade | Admission type | |||
---|---|---|---|---|---|
Rolling admission (n=183) (Mean±SD) |
Regular admission (n=224) (Mean±SD) |
u or t* | p | ||
Total | Grade 1 | 5.13±0.84 | 5.47±0.64 | 2297.00 | 0.012 |
Grade 2 | 4.88±0.94 | 5.14±0.88 | 1744.00 | 0.043 | |
Grade 3 | 5.27±0.87 | 5.61±1.05 | 1210.00 | 0.041 | |
Academic adjustment | Grade 1 | 5.25±1.24 | 5.45±1.05 | 2598.00 | 0.146 |
Grade 2 | 4.71±1.49 | 4.90±1.36 | 2011.50 | 0.402 | |
Grade 3 | 5.16±1.41 | 5.50±1.36 | 1358.00 | 0.237 | |
Social adjustment | Grade 1 | 5.69±0.90 | 5.78±0.71 | -0.67 | 0.502 |
Grade 2 | 5.10±0.95 | 5.23±1.05 | -0.72 | 0.471 | |
Grade 3 | 5.68±1.09 | 6.09±1.03 | -2.02 | 0.046 | |
Personal-emotional adjustment | Grade 1 | 4.43±1.22 | 5.04±1.11 | -3.29 | 0.001 |
Grade 2 | 4.52±1.18 | 4.94±1.26 | -1.90 | 0.060 | |
Grade 3 | 4.79±1.04 | 5.25±1.39 | -1.98 | 0.051 | |
Attachment | Grade 1 | 5.88±1.21 | 5.94±0.83 | 2935.00 | 0.808 |
Grade 2 | 5.31±1.20 | 5.39±1.15 | 2061.00 | 0.538 | |
Grade 3 | 6.09±1.20 | 6.20±1.26 | 1476.00 | 0.624 |
대학입학전형에 따른 학업성취도
<Table 4>
Academic Achievement by Admission Type (N=405)
Achievement (Grade point) |
Admission type | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rolling admission (n=183) (Mean±SD) |
Regular admission (n=224) (Mean±SD) |
u* | p | ||
Total | 3.47±0.49 | 3.39±0.53 | 3.55±0.45 | 16833.50 | 0.004 |
Grade1 (n=155) |
3.62±0.51 | 3.45±0.56 | 3.80±0.39 | 1871.00 | <0.001 |
Grade2 (n=138) |
3.36±0.46 | 3.31±0.56 | 3.39±0.38 | 2075.00 | 0.581 |
Grade3 (n=112) |
3.41±0.45 | 3.36±0.42 | 3.45±0.48 | 1371.00 | 0.271 |