서 론
연구의 필요성
연구 방법
연구 대상
연구 도구
● 학교폭력
● 상태분노
● 우울
● 자아탄력성
● 자아존중감
자료 수집 방법
자료 분석 방법
•대상자의 학교폭력 유형에 따른 일반적 특성의 차이는 χ2-test를 실시하였다.
•대상자의 학교폭력 유형에 따른 상태분노, 우울, 자아탄력성, 자아존중감은 등분산 가정을 충족하는지 검정한 후 ANOVA 또는 Brown-Forsythe test를 실시하였으며, Scheffe test 또는 Dunnett T3 test로 사후 검정하였다.
•대상자의 일반적 특성에 따른 상태분노, 우울, 자아탄력성, 자아존중감은 ANOVA로 분석하였고, Scheffe test로 사후 검정하였다.
•변수간의 상관관계는 Pearson correlation coefficients로 확인하였다
연구 결과
대상자의 학교폭력 유형에 따른 일반적 특성의 차이
학교폭력 유형에 따른 상태분노, 우울, 자아탄력성 및 자아존중감의 차이
<Table 1>
General Characteristics and Homogeneity according to the Type of School Violence (N=257)
일반적 특성에 따른 상태분노, 우울, 자아탄력성 및 자아존중감의 차이
대상자의 상태분노, 우울, 자아탄력성 및 자아존중감 간의 상관관계
논 의
<Table 2>
Trait Anger, Depression, Resilience and Self-esteem according to Group (N=257)
Categories | n(%) | Trait anger | Depression | Resilience | Self-esteem | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean±SD | Fs* | p | Dunnett T3 | Mean±SD | Fs* | p | Dunnett T3 | Mean±SD | F | p | Scheffe | Mean±SD | F | p | Scheffe | ||
Bullya | 44(17.1) | 11.1±2.89 | 16.66 | <.001 | a<c | 7.5±6.73 | 18.04 | <.001 | a<c | 43.4±6.04 | 12.77 | <.001 | a,b,c<d | 32.4±5.28 | 10.39 | <.001 | c<d |
Victimb | 44(17.1) | 11.7±2.37 | b<c | 8.8±6.87 | a>d | 42.0±7.55 | 30.8±5.20 | ||||||||||
Bully-Victimc | 75(29.2) | 13.8±5.20 | c>d | 12.0±9.05 | b>d | 40.1±7.35 | 29.6±5.15 | ||||||||||
Generald | 94(36.6) | 10.3±1.22 | b>d | 4.0±5.05 | c>d | 47.4±9.21 | 34.0±5.47 |
<Table 3>
Trait Anger, Depression, Resilience and Self-esteem according to General Characteristics (N=257)
Characteristics | Categories | Trait anger | Depression | Resilience | Self-esteem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean±SD | t or F |
p (Scheffe) |
Mean±SD | t or F |
p (Scheffe) |
Mean±SD | t or F |
p (Scheffe) |
Mean±SD | t or F |
p (Scheffe) |
||
Gender | Male | 11.4±3.46 | 1.95 | .164 | 6.6±7.09 | 6.11 | .014 | 43.8±8.90 | 0.02 | .899 | 32.0±5.49 | 0.07 | .798 |
Female | 12.0±3.60 | 9.0±8.15 | 43.6±7.97 | 31.8±5.70 | |||||||||
Grade | 4 | 12.2±4.24 | 1.73 | .180 | 8.1±7.55 | 0.18 | .836 | 43.5±8.94 | 0.42 | .658 | 31.2±5.79 | 1.26 | .285 |
5 | 11.1±2.69 | 7.4±8.04 | 44.4±7.33 | 32.6±5.28 | |||||||||
6 | 11.7±3.43 | 7.6±7.61 | 43.3±8.82 | 32.0±5.59 | |||||||||
Academic performance | Uppera | 11.0±3.49 | 2.47 | .087 | 5.1±7.44 | 8.27 |
<.001 (a<c) |
46.2±8.42 | 5.32 |
.005 (a>c) |
34.1±5.28 | 10.62 |
.015 (a>b,c) |
Middleb | 12.0±3.52 | 8.3±7.19 | 42.8±8.00 | 31.3±5.43 | |||||||||
Lowerc | 12.4±3.80 | 11.6±8.12 | 41.5±9.33 | 29.4±5.16 | |||||||||
Living with family | Grandparents | 11.2±3.02 | 0.76 | .516 | 7.4±7.51 | 1.49 | .217 | 43.4±7.59 | .71 | .550 | 32.0±5.64 | 0.78 | .507 |
Parents | 11.7±3.67 | 7.4±7.52 | 44.0±8.59 | 32.2±5.50 | |||||||||
Single parent | 12.9±4.83 | 12.3±10.90 | 42.4±8.82 | 30.0±6.58 | |||||||||
Others | 12.1±3.13 | 8.2±7.98 | 41.2±8.37 | 31.1±5.38 | |||||||||
Birth order | Only Childa | 10.7±2.31 | 2.49 |
.044 (a,b,c,d<e) |
5.6±7.04 | 0.93 | .447 | 44.6±8.36 | 1.47 | .212 | 34.6±5.30 | 2.57 | .038 |
Firstb | 11.9±4.16 | 7.3±8.06 | 44.7±8.62 | 32.1±5.70 | |||||||||
Secondc | 11.7±3.41 | 8.4±6.29 | 43.1±8.28 | 31.4±5.56 | |||||||||
Thirdd | 11.5±1.94 | 8.9±11.31 | 39.8±8.05 | 30.1±4.41 | |||||||||
Otherse | 18.5±2.12 | 8.0±7.70 | 43.5±13.4 | 29.0±2.83 | |||||||||
Religion | Have | 11.8±3.83 | 1.60 | .208 | 8.2±7.53 | 1.34 | .247 | 43.7±7.67 | 0.00 | .960 | 31.8±5.85 | 0.05 | .832 |
Have not | 11.3±2.97 | 6.9±7.90 | 43.7±9.07 | 32.0±5.43 | |||||||||
Economic status | Uppera | 10.9±2.40 | 20.65 |
<.001 (a,b<c) |
4.2±7.44a | 19.40 |
<.001 (a,b<c) |
47.0±8.43 | 12.22 |
<.001 (a,b>c) |
34.0±5.70 | 12.07 |
<.001 (a,b>c) |
Middleb | 11.5±3.31 | 8.6±7.19a | 42.5±7.95 | 31.3±5.18 | |||||||||
Lowerc | 17.8±5.14 | 17.8±8.12b | 36.0±8.68 | 26.3±6.36 | |||||||||
Level of father’s education | Middle school* | 21.0±. | 3.44 | .034 | 19.0±. | 1.08 | .341 | 38.0±. | 0.32 | .724 | 25.0±. | 0.96 | .384 |
High school | 11.6±3.66 | 7.5±8.27 | 44.1±8.41 | 32.3±5.58 | |||||||||
College | 11.8±3.55 | 7.8±7.52 | 43.6±8.43 | 31.8±5.61 | |||||||||
Level of mother’s education | Elementarya | 21.7±6.03 | 8.32 |
<.001 (a>b,c,d) |
12.0±6.56 | 1.27 | .283 | 39.7±11.59 | .44 | .723 | 28.7±5.51 | 0.96 | .415 |
Middle schoolb | 10.8±0.98 | 12.0±6.56 | 39.7±11.59 | 28.7±5.51 | |||||||||
High schoolc | 11.7±3.55 | 7.4±6.83 | 44.0±7.22 | 32.0±5.46 | |||||||||
Colleged | 11.6±3.44 | 7.8±8.12 | 43.6±9.03 | 32.0±5.64 | |||||||||
Parental occupation | Dual income | 11.9±3.83 | 0.65 | .525 | 8.3±7.86 | 1.36 | .260 | 43.7±8.27 | 0.12 | .884 | 31.6±5.76 | 0.79 | .455 |
Father only | 11.5±3.05 | 6.5±7.35 | 43.5±8.99 | 32.5±5.29 | |||||||||
Mother only | 10.5±0.83 | 7.0±6.03 | 45.3±8.19 | 31.2±3.60 |