서 론
연구의 필요성
연구 방법
연구 설계
연구 대상
연구 도구
● 일반적 특성
● 1형 당뇨병 학교건강관리 지식수준과 중요도 인식
자료 수집
연구의 윤리적 고려
분석 방법
연구 결과
대상자의 일반적 특성
Table 1
Borich 요구도 및 locus for focus 모델을 활용한 교육요구도 분석
● Borich 요구도 사정 점수에 기반을 둔 교육요구도 분석 결과
Table 2
● Locus for focus 모델을 활용한 교육요구도 분석
● 1형 당뇨병 학교건강관리 요구도 최종 우선순위 분석
Table 3
Group | Items | Rank* (Borich needs assessment) | Quadrant (locus for focus model) | Final priority† | |
---|---|---|---|---|---|
All participants (n=188) | 9 | Management of the latest diabetes devices | 1 | II | 2 |
10 | Carbohydrate counting for insulin dose adjustment | 2 | II | 2 | |
4 | Latest guidelines for T1D | 3 | I | 1 | |
14 | Psychological issues in students with T1D | 4 | II | 2 | |
7 | T1D emergency management | 5 | I | 1 | |
11 | Dietary management in T1D | 6 | I | 1 | |
Group with experience caring for students with T1D (n=142) | 9 | Management of the latest diabetes devices | 1 | I | 1 |
10 | Carbohydrate counting for insulin dose adjustment | 2 | II | 2 | |
4 | Latest guidelines for T1D | 3 | I | 1 | |
13 | Unique issues during the school life of children | 4 | I | 1 | |
7 | T1D emergency management | 5 | I | 1 | |
14 | Psychological issues in students with T1D | 6 | I | 1 | |
11 | Dietary management in T1D | 7 | I | 1 | |
Group without experience caring for students with T1D (n=46) | 9 | Management of the latest diabetes devices | 1 | II | 2 |
4 | Latest guidelines for T1D | 2 | I | 1 | |
10 | Carbohydrate counting for insulin dose adjustment | 3 | II | 2 | |
14 | Psychological issues in students with T1D | 4 | IV | No priority | |
7 | T1D emergency management | 5 | I | 1 | |
11 | Dietary management in T1D | 6 | II | 2 |
† Final priority is explained as follows: high priority (1): when included in the first quadrant of the locus for focus model, subsequent rank (2): when included in the second quadrant of the locus for focus model, no priority: when included in the third or fourth quadrant of the locus for focus model.